Nur 3 von 10 Wanderreise-Veranstaltern sind in KI-Antworten wirklich sichtbar.
KI-Assistenten empfehlen Reisen heute mit einer kurzen Namensliste. Wir haben gemessen, wer darauf steht — und wer fehlt. 10 Veranstalter, 5 typische Kundenfragen, 3 KI-Systeme.
(15 × 3 Läufe)
Sichtbarkeits-Ranking
Der Sichtbarkeits-Score zeigt, in wie viel Prozent der 15 konsolidierten Abfragen (5 Fragen × 3 Systeme) ein Veranstalter genannt wurde. Jede Nennung war mit einer Quelle verlinkt.
| # | Veranstalter | Sichtbarkeits-Score | ChatGPT | Google AIO | Perplexity | Ø Rang | Share of Voice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASI Reisen Innsbruck (AT) | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 2,1 (15) | 28,1 % | |
| 2 | Hauser Exkursionen München (DE) | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 2,3 (15) | 25,6 % | |
| 3 | Wikinger Reisen Hagen (DE) | 5/5 | 3/5 | 5/5 | 1,9 (13) | 29,7 % | |
| 4 | DAV Summit Club München (DE) | 3/5 | 2/5 | 3/5 | 3,4 (8) | 9,7 % | |
| 5 | Highländer Reisen Rosenheim (DE) | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 3,5 (4) | 4,2 % | |
| 6 | Natours Reisen Coesfeld (DE) | 0/5 | 1/5 | 1/5 | 4,0 (2) | 1,6 % | |
| 7 | World of Mountains Erlangen (DE) | 0/5 | 0/5 | 1/5 | 3,0 (1) | 1,1 % | |
| 8 | schulz aktiv reisen Dresden (DE) | 0/5 | 0/5 | 0/5 | – | 0 % | |
| 9 | Die Landpartie Bremen (DE) | 0/5 | 0/5 | 0/5 | – | 0 % | |
| 10 | AbenteuerWege Reisen Radebeul (DE) | 0/5 | 0/5 | 0/5 | – | 0 % |
Ø Rang = durchschnittliche Position innerhalb der Antwort (niedriger = früher genannt); n = Anzahl der Nennungen (von 15, in Klammern in der Tabelle). Der Ø Rang ist erst ab mehreren Nennungen aussagekräftig – bei n = 1 (z. B. World of Mountains) ist er nur ein Einzelwert. Share of Voice = rang-gewichteter Anteil an allen Nennungen. Bei Punktgleichstand entscheidet der bessere Ø Rang bzw. höhere Share of Voice über die Reihenfolge (daher steht ASI Reisen vor Hauser Exkursionen).
Zur Einordnung von „0 %“: Ein Wert von 0 % bedeutet, dass der Anbieter in diesen fünf Fragen, in diesen drei Systemen und im Erhebungszeitraum (25./26. August 2026) nicht genannt wurde – es ist keine Aussage über seine Qualität oder seine Sichtbarkeit im übrigen Netz.
Transparenz & Interessenlage: KlarAntwort berät zu KI-Sichtbarkeit. Diese Studie wurde ohne Auftrag Dritter erhoben; die Ergebnisse wurden allen zehn Veranstaltern unaufgefordert zugesandt. Das vollständige Protokoll aller 45 Abfragen steht am Ende der Seite: zum Protokoll ↓
Hinweise auf abweichende Messungen an hallo@klar-antwort.de – Korrekturen werden dokumentiert.
Dasselbe Unternehmen, drei Ergebnisse
Nennungen je System (von 5 Fragen). Die Systeme empfehlen unterschiedlich — wer GEO betreibt, sollte nicht auf ein einziges KI-System optimieren.
| Veranstalter | ChatGPT | Google AIO | Perplexity |
|---|---|---|---|
| ASI Reisen | 5 | 5 | 5 |
| Hauser Exkursionen | 5 | 5 | 5 |
| Wikinger Reisen | 5 | 3 | 5 |
| DAV Summit Club | 3 | 2 | 3 |
| Highländer Reisen | 1 | 2 | 1 |
| Natours Reisen | 0 | 1 | 1 |
| World of Mountains | 0 | 0 | 1 |
| schulz aktiv reisen | 0 | 0 | 0 |
| Die Landpartie | 0 | 0 | 0 |
| AbenteuerWege Reisen | 0 | 0 | 0 |
Was die Daten zeigen
Wenige besetzen den Raum
Drei Namen — ASI, Hauser und Wikinger — vereinen rund 83 % der gesamten KI-Sichtbarkeit. Sechs von zehn Anbietern kommen über alle Systeme auf höchstens 13 %, drei werden nie genannt.
Kanal schlägt Marke
Wikinger steht bei ChatGPT und Perplexity auf 5/5, in Google aber nur 3/5. Highländer ist in Google sichtbarer als in ChatGPT, World of Mountains erscheint ausschließlich bei Perplexity.
Die Nische verschiebt
Bei Werte- und Zielgruppen-Fragen (nachhaltig, kleine Gruppen, Alleinreisende) rücken kleinere Anbieter sporadisch nach vorn; die Trekking-Frage verschiebt zu Hauser und dem DAV Summit Club.
So wurde erhoben
Die Studie misst, ob und wie prominent ein Veranstalter in der KI-Antwort auf reise-typische Nutzerfragen genannt wird — nicht das klassische Google-Ranking.
Systeme
Drei im deutschsprachigen Raum verbreitete, für Reise-Recherche relevante Systeme, jeweils Region Deutschland und Sprache Deutsch:
- ChatGPT — im temporären Chat ohne Verlauf/Memory (personalisierungsfrei), mit aktivierter Websuche.
- Google AI Overviews — die „Übersicht mit KI" in der Google-Suche.
- Perplexity — such- und quellenzentriert.
Stichprobe: 10 Veranstalter
Kriteriengeleitet ausgewählt (Wanderreisen als Kerngeschäft, bewusster Größenmix von Marktführern bis Nischenanbietern):
Die 5 Prompts (markenneutral, wortgleich in jedem System)
- „Wer sind die bekanntesten Anbieter für geführte Wanderreisen im deutschsprachigen Raum?"
- „Ich möchte eine einwöchige geführte Wanderreise auf Madeira machen. Welche Reiseveranstalter kannst du mir empfehlen?"
- „Welche Veranstalter bieten nachhaltige Wanderreisen in kleinen Gruppen mit Gepäcktransport an?"
- „Ich bin alleinreisend, Mitte 50, und suche eine geführte Wanderreise mit Gleichgesinnten. Welche Veranstalter passen zu mir?"
- „Ich plane eine mehrtägige Trekkingreise in Nepal. Welche deutschsprachigen Veranstalter sind dafür geeignet?"
Erhebung & Auswertung
5 Prompts × 3 Systeme = 15 Abfragen, jede dreimal wiederholt (45 Abfragen). Jede Antwort wurde auf alle 10 Veranstalter hin ausgewertet; pro Zelle gilt der Modus bzw. Median der drei Läufe. Kodiert wurde je Nennung: ob genannt, an welcher Position (Rang), ob mit Quelle/Link. Der Sichtbarkeits-Score ist der Anteil der Abfragen mit Nennung; der Share of Voice gewichtet frühe Nennungen höher (1/Rang).
Grenzen & Transparenz
KI-Antworten sind eine Momentaufnahme und schwanken; die dreifache Erhebung fängt das teilweise ab. Ergebnisse gelten für deutschsprachige Abfragen aus Deutschland zum Erhebungszeitpunkt. ChatGPT wurde personalisierungsfrei (temporärer Chat) erhoben; Perplexity und Google im angemeldeten Standardkonto erhoben – ein Personalisierungseinfluss bei diesen beiden kann nicht ausgeschlossen werden. Prompts, Anbieterliste, Systeme, Datum und Rubrik sind vollständig offengelegt; jede Kennzahl ist reproduzierbar.
Protokoll: alle 45 Abfragen
Rohprotokoll je System × Prompt über die drei Läufe. Genannt sind die zehn untersuchten Anbieter mit Rang in der jeweiligen Antwort; „+N weitere“ = Anzahl genannter Nicht-Panel-Marken. Die konsolidierten Werte im Ranking oben ergeben sich hieraus per Modus (genannt in ≥ 2 von 3 Läufen) und Median-Rang.
| System | Prompt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | P1 | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), DAV (4), schulz (7) · +4 weitere | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), DAV (4) · +3 weitere | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), DAV (4), Natours (7) · +3 weitere |
| ChatGPT | P2 | ASI (1), Wikinger (2), DAV (3) · +2 weitere | ASI (1), Wikinger (2), schulz (3), Hauser (4) · +1 weitere | ASI (1), Wikinger (2), Hauser (3) |
| ChatGPT | P3 | ASI (1), Natours (2), Wikinger (3) · +1 weitere | Highländer (1), ASI (2), Hauser (3) | ASI (1), Hauser (2), Highländer (3), Wikinger (4) |
| ChatGPT | P4 | Wikinger (1), Hauser (2), ASI (3), DAV (4) | Wikinger (1), Hauser (2), ASI (3), DAV (4) | Wikinger (1), Hauser (2), DAV (3), ASI (4) |
| ChatGPT | P5 | Hauser (1), DAV (2), ASI (3), Wikinger (4) · +2 weitere | Hauser (1), DAV (2), ASI (3), Wikinger (4) | Hauser (1), DAV (2), Wikinger (3), ASI (4) |
| Google KI-Übersichten | P1 | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), Highländer (4) | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), DAV (4) | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), DAV (4) |
| Google KI-Übersichten | P2 | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), Highländer (4) | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3) | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), Highländer (4) |
| Google KI-Übersichten | P3 | Hauser (1), ASI (2), Highländer (3) | Hauser (1), ASI (2), Highländer (3), Wikinger (4) | Highländer (1), Hauser (2), ASI (3) |
| Google KI-Übersichten | P4 | Wikinger (1), Hauser (2) · +1 weitere | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), Natours (4) | Wikinger (1), Hauser (2), ASI (3), Natours (4) |
| Google KI-Übersichten | P5 | Hauser (1), ASI (2), DAV (3) · +1 weitere | DAV (1), Hauser (2), ASI (3), Wikinger (4) | DAV (1), Hauser (2), ASI (3) |
| Perplexity | P1 | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), DAV (4), Highländer (5) | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), DAV (4), schulz (5) | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), DAV (4), Highländer (5) |
| Perplexity | P2 | ASI (1), Wikinger (2), Hauser (3), DAV (4) | ASI (1), Wikinger (2), Hauser (3) | ASI (1), Wikinger (2) |
| Perplexity | P3 | ASI (1), Hauser (2), Natours (3), Wikinger (4) | Hauser (1), World of M. (2), Wikinger (3), Natours (4) | ASI (1), Wikinger (2), Highländer (3), World of M. (4), Hauser (5) |
| Perplexity | P4 | Wikinger (1), ASI (2), Hauser (3), DAV (4) | Wikinger (1), Hauser (2), ASI (3), DAV (4) | Hauser (1), Wikinger (2), ASI (3) |
| Perplexity | P5 | Hauser (1), Wikinger (2), ASI (3), DAV (4) | ASI (1), Hauser (2), Wikinger (3), DAV (4) | Hauser (1), DAV (2), Wikinger (3), ASI (4) |
Kurznamen: Wikinger = Wikinger Reisen · DAV = DAV Summit Club · Hauser = Hauser Exkursionen · ASI = ASI Reisen · schulz = schulz aktiv reisen · Natours = Natours Reisen · Highländer = Highländer Reisen · World of M. = World of Mountains · Landpartie = Die Landpartie · AbenteuerWege = AbenteuerWege Reisen. Dieselben Rohdaten stehen als Belegdokument (PDF) auf Anfrage bereit.